TOP 10 földimogyoró 10x50g
Kód: 10661Kapcsolódó termékek
Termék részletes leírása
A csomag 10x 50g-os tasakot tartalmaz.
Tartalom: A csomagban található:
- Szezámmal karamellizált földimogyoró
- Karamellizált földimogyoró vaníliaízzel
- Földimogyoró cukorban
- Földimogyoró mézben és fahéjban
- Földimogyoró karamellben, tengeri sóval
- Mogyoró mézben és sóban
- Mogyoró színes csokoládéban
- Földimogyoró három színben
- Földimogyoró chilis tésztában
- Földimogyoró chilis karamellben
Szezámmal karamellizált földimogyoró
Típus: | Földimogyoró |
Összetevők: Földimogyoró | Földimogyoró 53%, cukor 31%, szezámmag 14%, malátacukor 2%. |
Tárolás: Tárolás: | Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
Minimális eltarthatósági idő: | 8-10 hónap |
Származási ország: | Görögország |
Allergének: Görögország | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Nagybetűvel jelölt allergének. |
Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas |
Táplálkozási adatok 100g
Energiaérték: |
2311kj /555kcal |
Zsírok: | 35,1g |
ebből telített zsírsavak: | 5,1g |
Szénhidrátok: | 40,6g |
ebből cukrok: | 33,7g |
Fehérje: | 17,1g |
Só: | 0,014g |
Karamellás mogyoró vanília ízzel
Típus: Mogyorós mogyoró: | Mogyoró |
Összetevők: Földimogyoró: | Mogyoró 65%, cukor, vanília aroma |
Tárolás: | Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
Minimális eltarthatósági idő: | 8-10 hónap |
Származási ország: | Görögország |
Allergének: Görögország | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Nagybetűvel jelölt allergének. |
Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas |
Táplálkozási adatok 100g
Energiaérték: |
2304kj /553kcal |
Zsírok: | 33,6g |
ebből telített zsírsavak: | 4,9g |
Szénhidrátok: | 43,9g |
ebből cukrok: | 38,1g |
Fehérje: 38,38 g | 16,4g |
Só: | 0g |
Földimogyoró cukorban
Mogyoró
Összetevők:hántolt földimogyoró 55%, cukor 43%, repceolaj, fényezőanyag: gumiarábikum, glükózszirup, színezék: E172 .
Az allergéneket az összetevők között nagy betűkkel tüntettük fel.
Tárolás: sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó
Minimális eltarthatósági idő: 8-10 hónap
Származási ország:Hollandia
Ez a termék dióféléket, kén-dioxidot vagy szezámot tartalmazhat.
energia érték: |
2198kj /524kcal |
zsírok: | 34,4g |
ebből telített zsírsavak: | 4,7g |
szénhidrátok: | 41g |
ebből cukrok: | 34,2g |
fehérje: 34 g | 9,6g |
só: | <0,02 |
Mogyoró mézben és fahéjban
Típus: Mogyoró, mogyoró, mogyoró, mogyoró, mogyoró, mogyoró, mogyoró, mogyoró, mogyoró: | Mogyoró |
Összetevők: Földimogyoró: | Földimogyoró, cukor, glükózszirup, napraforgóolaj, emulgeálószer (E414), emulgeálószer (E322) napraforgó lecitin, fahéj, méz. |
Tárolás: | Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
Minimális eltarthatósági idő: | 8-10 hónap |
Származási ország: | Hollandia |
Allergén anyagok: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel jelölve. |
Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas |
Táplálkozási adatok 100g
Energiaérték: |
2370kj /569kcal |
Zsírok: | 37,3g |
ebből telített zsírsavak: | 5,3g |
Szénhidrátok: | 38,5g |
ebből cukrok: | 32g |
Fehérje: 32 g | 17,4g |
Só: | 0,001g |
Földimogyoró karamellben, tengeri sóval
Típus: Zabkeksz, mogyorós mogyoró, mogyoróvaj, mogyoróvaj, mogyoróvaj, mogyoróvaj, mogyoróvaj: | Héjas gyümölcsök árverésen |
Ingredients: | ( cukor,kakaóvaj, szárított teljes tej, karamell aroma, karamell aroma, szárított tejsavó, cukor, természetes vanília aroma, emulgeálószer E322): SOY lecitin, glükózszirup, tengeri só 1%, dextrin, emulgeálószer: E414, fényezőanyag: E904, kókuszolaj, repceolaj. |
Tárolás: | Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
Minimális eltarthatósági idő: | 8-10 hónap |
Származási ország: | Hollandia |
Allergének: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel vannak jelölve. |
Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas |
Táplálkozási adatok 100g
Energiaérték: |
2939kj /571kcal |
Zsírok: | 41,1g |
ebből telített zsírsavak: | 13,4g |
Szénhidrátok: | 34,2g |
ebből cukrok: | 29,4g |
Fehérje: 4,4 g fehérje: | 14,8g |
Só: | 0,97g |
Mogyoró mézben és sóban
Típus: Mogyoró, mogyoró, mogyoró, mogyoró, mogyoró, mogyoró, mogyoró, mogyoró: | Földimogyoró |
Összetevők: Földimogyoró: | Mogyoró, cukor, glükózszirup, napraforgóolaj, só, emulgeálószer (E414), emulgeálószer (E322) napraforgó lecitin, méz. |
Tárolás: | Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
Minimális eltarthatósági idő: | 8-10 hónap |
Származási ország: | Hollandia |
Allergén anyagok: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel jelölve. |
Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas |
Táplálkozási adatok 100g
Energiaérték: |
2340kj /562kcal |
Zsírok: | 35,9g |
ebből telített zsírsavak: | 5,1g |
Szénhidrátok: | 41g |
ebből cukrok: | 35,1g |
Fehérje: 1,5 g fehérje: | 16,5g |
Só: | 0,89g |
Mogyoró színes csokoládéban
Type: | Héjas gyümölcsök árverésen |
Összetevők: Diófélék: | (cukor, szárított teljes tej, kakaómassza, kakaóvaj, szárított édes gyümölcs, természetes vanília aroma, emulgeálószer E322: SOY lecitin), cukor, mogyoró 20,8% (98% mogyoró, napraforgóolaj), keményítő, sűrítőanyag: E414, színezék: E160a, E162, E160b (ii), E100, E141, E150d, E516, tápióka-dextrin, fényezőanyagok: E901, E903, E904, természetes vanília aroma, maltodextrin, spirulina kivonat, glükózszirup. |
Tárolás: | Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
Minimális eltarthatósági idő: | 8-10 hónap |
Származási ország: | Hollandia |
Allergén anyagok: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel jelölve. |
Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas |
Táplálkozási adatok 100g
Energiaérték: |
energiaszint: 2032kj /485kcal |
Zsírok: | 21,6g |
ebből telített zsírsavak: | 8,3g |
Szénhidrátok: | 62,8g |
ebből cukrok: | 56,4g |
Fehérje: | 7,6g |
Só: | 0,04g |
Háromféle színű földimogyoró
Típus: Mogyoró: | Muskátli |
Összetevők: Földimogyoró: |
Cukor, kakaómassza, teljesen megszilárdult pálmamagzsír, kakaóvaj, szárított MILK, szárított ZABPALM, karamellpor 1% (szárított MILK, szárított ZABPALM, cukor, MILKASZOR, természetes vanília aroma), fényezőanyag (tápióka keményítő, cukor, fényezőanyag: sellak), maltodextrin, növényi zsírok (pálmaolaj, vajdióolaj), TEJZSÍR, csökkentett zsírtartalmú kakaópor, szárított joghurt 0,2% (TEJ, joghurtkultúra), emulgeálószerek: lecitinek és poliglicerin-poliricinoleát: karamellizált cukor 0,1%, sós savanyúságot szabályozó só: citromsav, aroma. Az étcsokoládéban a kakaószárazanyag-tartalom legalább 38 %. A csokoládé a kakaóvajon kívül növényi zsírokat is tartalmaz. |
Tárolás: | Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó |
Minimális eltarthatósági idő: | 8-10 hónap |
Származási ország: | CSEH KÖZTÁRSASÁG |
Allergének: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel vannak jelölve. |
Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas |
Táplálkozási adatok 100g
Energiaérték: |
2200kj /527kcal |
Zsírok: | 31g |
ebből telített zsírsavak: | 11g |
Szénhidrátok: | 49g |
ebből cukrok: | 44g |
Fehérje: 44 g | 11g |
Só: | 0,08g |
Földimogyoró chilis tésztában
Típus: Mogyorós mogyoró: | Földimogyoró |
Hozzávalók: Földimogyoró | 76% földimogyoró, 18% búzaliszt, 2% SOYAOLAJ, 1% tojás, só, hagyma, fűszerek <1%, cukor |
Tárolás: | Sötét, hűvös, száraz helyen tárolandó |
Minimális eltarthatósági idő: | 6 - 10 hónap |
Származási ország: | Hollandia |
Allergén anyagok: | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Az allergének nagy betűkkel vannak jelölve. |
Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas |
Táplálkozási adatok 100g
Energiaérték: |
2357kj /568kcal |
Zsírok: | 41,6g |
ebből telített zsírsavak: | 6,1g |
Szénhidrátok: | 24g |
ebből cukrok: | 5g |
Fehérje: 1,5 g | 21,4g |
Só: | 0,9g |
Karamellás földimogyoró chilivel
Típus: Mogyorós mogyoró: | Muskátlis gyümölcs |
Összetevők: Földimogyoró: | Mogyoró 65%, karamellizált cukor 33%, só 1%, chilikivonat <1%, színezék: paprikakivonat. |
Tárolás: | Sötét, hűvös és száraz helyen tároljuk |
Minimális eltarthatósági idő: | 8-10 hónap |
Származási ország: | Görögország |
Allergének: Görögország | Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját, SO2-t és szezámot tartalmazhat. Nagybetűvel jelölt allergének. |
Három év alatti gyermekek számára nem alkalmas |
Táplálkozási adatok 100g
Energiaérték: |
energiaszükséglet: 2071kj /495kcal |
Zsírok: | 25g |
ebből telített zsírsavak: | 4,4g |
Szénhidrátok: | 49g |
ebből cukrok: | 46g |
Fehérje: 46 g | 15g |
Só: | 0,85g |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Dió a zsebedben |
---|---|
Jótállás: | 6 - 10 měsíců |
Súly: | 0.5 kg |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!