Ajándékdoboz diófa átlátszó fedéllel - különböző súlyok
Kód: 4575Termék részletes leírása
Tartalmazza:
Tejcsokoládéval bevont perec
Összetevők: tejcsokoládé 59 % ± 3 % - cukor, kakaóvaj, tejpor, kakaómassza, növényi zsírok (pálmaolaj, dióolaj), tejzsír, tejsavópor, emulgeálószerek: 40 % ± 3 % - búzaliszt, repceolaj, só 2,3 %, tengeri só 1,2 %, savanyúságot szabályozó anyag: nátrium-hidroxid; élesztő, árpamalátakivonat, kelesztőanyag: nátrium-bikarbonát, fényesítőszer: tápióka-keményítő, cukor, fényesítőszer: sellak.
Az allergéneket félkövér betűvel jelöljük. Glutént és laktózt tartalmaz.
Energiaérték | 2035 kJ /486 kcal |
Zsírok | 22g |
ebből telített zsírsavak | 13g |
Szénhidrátok | 65g |
ebből cukrok | 34g |
Rost | 2,9g |
Fehérje | 7,6g |
Só | 1,4g |
Sózott pirított kesudió
Összetevők: levegőn pörkölt kesudió ww320 himalájai sóval (napraforgóolajjal)
a ww320 a minőség és a méret megjelölése - a "320" szám az átlagosnál nagyobb méretre utal (egy fontban 320 egész mag található); a "ww" az angol "whole white" kifejezés rövidítése, amely az egész fehér (nem égetett) kesudiómagokra utal
Tárolás: Sötét, hűvös, száraz helyen tároljuk
Minimális eltarthatósági idő: 6-10 hónap
Származási ország:India
Ez a termék nyomokban földimogyorót és más dióféléket tartalmazhat.
Energiaérték | 2428kj /581kcal |
Zsírok | 47,8g |
ebből telített zsírsavak | 8,5g |
Szénhidrátok | 30g |
ebből cukrok | 5g |
Fehérje | 16,8g |
Só | 1,4g |
Trópusi keverék
Édesített aszalt gyümölcsök egyetlen fajtájaIngredients
Minimális eltarthatósági idő: 6-8 hónap
Származási ország: lásd az összetevőket
Energiaérték | 1264kj /302kcal |
Zsírok | 0,5g |
ebből telített zsírsavak | 0,1g |
Szénhidrátok | 79,2g |
ebből cukrok | 59,2g |
Fehérje | 3,4g |
Só | <0,01g |
Energiaérték | 1252kj/299kcal |
Zsírok | 1,6g |
ebből telített zsírsavak | 0,1g |
Szénhidrátok | 69g |
ebből cukrok | 44g |
Fehérje | 2,9g |
Só | 0,02g |
Energiaérték | 1376kj /344kcal |
Zsírok | 0g |
ebből telített zsírsavak | 0g |
Szénhidrátok | 84,2g |
ebből cukrok | 80,2g |
Fehérje | 0g |
Só | 0,3g |
Energiaérték | 1369kj /327kcal |
Zsírok | 1,8g |
ebből telített zsírsavak | 0,7g |
Szénhidrátok | 75g |
ebből cukrok | 48g |
Fehérje | 4,4g |
Só | <0,03g |
Energiaérték | 2761kj /660kcal |
Zsírok | 64,5g |
ebből telített zsírsavak | 57,2g |
Szénhidrátok | 23,7g |
ebből cukrok | 7,4g |
Fehérje | 6,9g |
Só | 0 |
Füstölt mandula
Összetevők:Hámozatlan mandulamag 97,8%, só 1,4%, burgonyakeményítő 0,4%, füstaroma (maltodextrin, E341, füstaroma SF-005) 0,4%, csomósodásgátló.
Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen tárolandó
Minimális eltarthatósági idő: 12 hónap
Származási ország:USA
Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját és szezámot tartalmazhat.
Az allergének nagy betűkkel vannak feltüntetve az összetevők között.
Energiaérték | 2679kj /639kcal |
Zsírok | 53g |
ebből telített zsírsavak | 4,2g |
Szénhidrátok | 19,1g |
ebből cukrok | 4,7g |
Fehérje | 19,5g |
Só | 1,2g |
Tárolás: Sötét, hűvös, száraz helyen tárolja
Minimális eltarthatósági idő: 8-10 hónap
Származási ország:lásd diófélék
Termelőország: Cseh Köztársaság
Mandula natúr JUMBO
Energiaérték | 2649kj /632kcal |
Zsírok | 52g |
ebből telített zsírsavak | 4g |
Szénhidrátok | 19,1g |
ebből cukrok | 4,8g |
Fehérje | 18,3g |
Só | <0,025g |
Kesudió natúr ww320
Energiaérték | 2576kj/ 615kcal |
Zsírok | 46,9g |
ebből telített zsírsavak | 9,1g |
Szénhidrátok | 32,6g |
ebből cukrok | 5,2g |
Fehérje | 13,3g |
Só | <0,03g |
Párolt diófélék
Energiaérték | 2857kj /693kcal |
Zsírok | 67,1g |
ebből telített zsírsavak | 15,1g |
Szénhidrátok | 4,2g |
ebből cukrok | 2,3g |
Fehérje | 14,3g |
Só | 0g |
Pisztácia héjastól
Energiaérték | 2352kj /562kcal |
Zsírok | 45,3g |
ebből telített zsírsavak | 5,6g |
Szénhidrátok | 27,5g |
ebből cukrok | 7,8g |
Fehérje | 20,3g |
Só | 0,02g |
Mogyoró
Energiaérték | 2731kj /654kcal |
Zsírok | 62g |
ebből telített zsírsavak | 4,5g |
Szénhidrátok | 11g |
ebből cukrok | 4,3g |
Fehérje | 14g |
Só | 0,01g |
Mandula karamellben és sóban
Összetevők: mandulamag 29,7%, fehér és tejcsokoládé karamellel 68% (cukor, teljes zsírtartalmú kakaóvaj), E322, karamell, fűszerek, vanillin, édesmandulamag 29,7%, glükózszirup, E414, gumiarábikum, E904, só
Tárolás: Sötét, hűvös és száraz helyen tároljuk
Minimális eltarthatósági idő: 12 hónap
Származási ország: Hollandia
Nyomokban glutént, egyéb dióféléket, földimogyorót, szóját és szezámot tartalmazhat.
Az allergének nagy betűkkel vannak feltüntetve az összetevők között.
Energiaérték | 2357kj /666kcal |
Zsírok | 38,5g |
ebből telített zsírsavak | 15,2g |
Szénhidrátok | 42,7g |
ebből cukrok | 40g |
Fehérje | 10,5 |
Só | 0,45g |
Kiegészítő paraméterek
Kategória: | Diófa díszdoboz átlátszó |
---|---|
Jótállás: | 4 - 8 měsíců |
Súly: | 1 kg |
EAN vonalkód: | 4575 |
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!